Com 5,0 pontos, o atleta do TTC, MF Ricardo Teixeira saiu vencedor do Regional de Cabo Frio, no último fim de semana. Na segunda posição chegou Paolo Ghiu, do CMUN, em terceiro Milton Okamura, do NXN e na quarta posição J.J. Carvalho, também do TTC; todos fizeram a mesma pontuação do campeão.
Veja o resultado final:
Place Name Feder Loc Id Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins
1 MF Ricardo Da Silva, Teixeira (2) 126 2266 TTC 5.0 20.0 22.5 15.0 17.50 5
2 Paolo Ghiu De Moraes Rego, Da Silva (4) 2396 2221 CMUN 5.0 18.0 22.0 14.5 18.00 5
3 Milton Kasuo, Okamura (6) 132 2176 NXN 5.0 17.0 21.5 15.0 18.00 5
4 Jose Jorge, De Carvalho (5) 283 2215 TTC 5.0 16.5 20.5 14.0 16.50 4
5 Arthur, Santa Cruz (1) 2643 2312 CXGR 4.0 18.0 27.0 19.0 17.00 4
6 Vinicius Vilela De Almeid, Rego (3) 2414 2262 AXXM 4.0 17.0 22.0 14.0 11.00 4
7 Rodrigo Dias, Requiao (17) 3268 1832 CMUN 4.0 14.0 21.0 14.0 10.00 4
8 Jose Almir Martins, Da Silva (16) 784 1873 CMX 4.0 13.5 21.5 14.5 12.50 3
9 Thales Jose Fernandes, De Castro (11) 2380 1957 CXTR 4.0 13.0 18.0 12.0 11.00 3
10 Marcelo Dos Santos, Silva (10) 1895 1995 CXGR 4.0 13.0 17.0 11.0 10.25 3
11 Miguel Angelo Alvarenga, De Carvalho (13) 3515 1928 TTC 4.0 12.5 19.5 12.5 11.25 3
12 Roberto Jose, Pereira (12) 1727 1948 CFXC 3.5 11.0 16.0 11.0 9.00 1
13 Wanderley, Germano (25) 3075 1686 CMX 3.5 10.0 18.0 11.0 8.25 3
14 Marcelo, Einhorn (9) 400 2009 HSCER 3.0 14.0 22.0 15.0 8.50 3
15 Marcelo Da Silva, Schiavo (7) 2410 2072 CFCSN 3.0 14.0 20.5 13.5 6.50 3
16 Marcos Da Matta, Pires Jr (29) 3621 1589 CXTR 3.0 12.0 19.5 14.0 8.00 3
17 Leandro Esperanca, De Souza (21) 3220 1737 HSCER 3.0 11.0 17.0 11.0 4.00 2
18 Rafael De Souza, Carvalho (19) 2425 1753 CXTR 3.0 11.0 13.5 10.0 4.00 3
19 Joao Pedro Amato De Verco, Cha (24) 3241 1712 TTC 3.0 10.5 19.5 13.5 8.25 2
20 Elisiano Araujo, Costa (22) 3414 1732 CFXC 3.0 10.5 18.5 13.5 7.25 2
21 Jodacil Luca, Lucena (14) 3417 1921 CMX 3.0 10.0 15.0 10.5 5.50 3
22 Vinicius Araujo Braganca, Motta (26) 3249 1666 NXN 3.0 9.0 17.0 11.5 6.00 3
23 Roberto Francisco Leite, Pacheco (27) 1726 1633 AABB:RIO 3.0 8.0 18.0 11.0 4.00 2
24 Fernando Valeriano Franci, Pereira (38) C 3596 CFXC 3.0 8.0 14.0 9.5 6.00 3
25 Rodrigo Santana, Porto (15) 3300 1885 CFXC 2.5 11.0 21.0 14.0 6.25 2
26 Rafael Araujo, Serpa (31) 3373 1582 CXP 2.5 10.0 19.0 12.5 7.25 0
27 Rodrigo Cardoso, Sampaio (23) 3271 1719 CFXC 2.5 8.0 18.0 11.0 5.75 2
28 Paulo Ricardo Brito, De Araujo (30) 2206 1584 CFXC 2.5 7.5 16.0 11.0 4.50 1
29 Rafael Correia, Da Silva (32) 3415 1579 CFXC 2.0 7.0 18.0 12.0 5.00 2
30 Luiz Fernando Da Gloria, De Souza (37) 3638 1254 CXTR 2.0 7.0 14.5 9.5 2.50 2
31 Joaquim, De Deus Filho (8) 2980 2056 IBC 2.0 7.0 14.5 7.5 6.00 2
32 Valerio Alves, Da Silva (28) 2236 1593 CFCSN 2.0 7.0 13.0 9.0 2.00 2
33 Thiago Da Silva, Rodrigues (36) 9562 1410 [CFXC] 2.0 5.0 12.5 8.5 2.00 2
34 Ronie Pereira, Guimaraes (34) 3221 1447 CFXC 2.0 4.0 14.0 9.5 1.50 2
35 Sergio Luiz Cardoso, Farias Jr (20) 2035 1747 TTC 1.5 3.5 7.5 2.5 2.25 1
36 Luiz Alfredo, Auad (40) D [CXTR] 1.0 4.0 15.5 10.0 0.00 0
37 Marco Antonio, Govea (41) D 1.0 3.0 11.0 5.5 0.00 0
38 Levi Pereira, Guimaraes (35) 3224 1430 CFXC 1.0 2.0 16.0 11.0 0.00 0
39 Vitor Campos, Neves (33) 3194 1463 CMX 0.5 3.0 16.5 10.5 1.75 0
40 Luiz Carlos Da Cruz, De Carvalho (18) 3549 1775 CMX 0.0 0.0 3.0 3.0 0.00 0
Victor Hugo Souza, Carvalho (39) C 3645 CMX 0.0 0.0 3.0 3.0 0.00 0
42 Sheila Carmo, Dos Santos (42) D 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00 0
16 de ago. de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário