15 de ago. de 2010

BLITZ DA UERJ: Pietro vence a disputa!

O campeão Pietro recebe o troféu das mão de Levy.


Foi realizado ontem a tarde o BLITZ DA UERJ, organizado pelo AF Paulo Levy. Pietro Ferraz, do CXM, saiu vitorioso; José Blanco, da ALEX, foi o segundo colocado e o MF Luis Rodi ficou com o terceiro posto. Todos os três marcaram 5,5 pontos, sendo o desempate pelo progressivo.

No blog do MAIA podem ver a ótima resenha do evento feita pelo Mascarenhas e as muitas fotos disponíveis..

Veja abaixo a classificação final do torneio:

Coloc. Tit Nome Elo País Clube Pts Prog.


1 Pietro Ferraz 1926 BRA CXM 5½ 23,0

2 Jose Manuel Blanco Pereira 1917 BRA ALEX 5½ 20,5

3 FM Luis Rodi 2305 ARG 5½ 20,0

4 FM Wagner Peixoto Guimarães 2257 BRA AXXM 5 23,0

5 Edgard Zanette 2196 BRA Uerj 5 17,0

6 Erick de Figueiredo Maia 1781 BRA CXM 5 15,0

7 Tadeu Santos 2094 BRA Uerj 4½ 20,0

8 FM Alberto Pinheiro Mascarenhas 2195 BRA ALEX 4½ 19,5

9 Carlos Marinho 1781 BRA HEB 4 18,0

10 Angelo Bil Ramos 2119 BRA CXG 4 17,0

11 Natacio Goncalves Bezerra 1866 BRA AABB 4 17,0

12 Jackson Vieira 1737 BRA AABB 4 14,0

13 David Borensztajn 2068 BRA CXP 3½ 15,5

14 Wallace Fernandes Machado 1902 BRA CXM 3½ 15,0

15 Carlos Alberto Carvalho 1977 BRA CXG 3½ 14,0

16 Alessandro Guzmán 1651 BRA CXGR 3½ 13,5

17 Marcos Diaz 1539 BRA ALEX 3 13,0

18 Renan Silva BRA Uerj 3 11,0

19 Reinaldo Mano 1444 BRA AABB 3 10,0

20 Felipe W.M. Rodrigues d'Almeida BRA TTC 3 10,0

21 Tarcisio Dantas Frota Leite 1736 BRA ALEX 2 8,0

22 Olavo W.M. Rodrigues d'Almeida BRA TTC 2 6,0

23 José Alexandre Ribeiro BRA Uerj 2 6,0

24 Flávio M. Rodrigues d'Almeida 1236 BRA TTC 2½ 10,0

25 Antônio J. Alencar BRA 1 1,0

26 Silvana M.W.M. Rodrigues d'Almeida 1247 BRA TTC 1 6,0

Nenhum comentário: