7 de ago. de 2010

DIEGO GANHA RAPIDO DA AABB-Rio: MI lidera o Circuito Convergencia 21.

Acabou a pouco a segunda etapa do CIRCUITO CONVERGENCIA 21, na AABB-Rio. O MI Diego di Berardino levou mais um titulo, ao fazer 5,5 pontos em seis rodadas. O Vice foi Reinier Millan e o terceito lugar ficou com o MF Alberto Mascarenhas.
Apos o torneio esta sendo realizada a palestra "FILOSOFIA E ETICA NO XADREZ, com o MI Chritian Toth e o professor da PUC Roberto Cintra.
Parabens a todos que participaram do evento, uma verdadeira festa do xadrez!

Place Name                            Feder Rtg  Loc  Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.
1 Diego Rafael Di Berardino             2494 0    5.5     20.5    16.0  23.5 21.25
2 Reinier Diaz Millan                   1995 0    5       16.0    14.5  21.5 17.00
3 Alberto Pinheiro Mascarenhas          2195 0    4.5     18.5    15.5  23.0 15.75
4 Vinicius Vilela de Almeid Rego        2264 0    4.5     17.5    16.5  23.5 16.25
5 Dirceu Viana                          2245 0    4       16.0    16.0  24.5 14.00
6 André Kemper Baptista                 0    1927 4       14.0    14.0  20.5 12.00
7 José Manuel Blanco Pereira            0    1917 4       14.0     9.5  14.5  7.00
8 Jose Carlos Mesquita Farias           0    1932 4       13.0    12.5  18.0  7.50
9 Eduardo London                  14    0    0    4       12.0    10.0  14.5  6.00
10 Wagner Peixoto Guimarães              2257 0    3.5     15.5    16.5  24.5 11.75
11 Marlen Moura e Silva Filho            0    1907 3.5     13.0    11.5  17.5  8.25
12 Natácio Gonçalves Bezerra       18    0    1866 3       13.0    11.5  17.0  4.50
13 David Borensztajn               VET   2068 0    3       12.0    11.0  17.0  6.00
14 Marco Diaz                            0    1539 3       10.0    12.0  18.0  5.00
15 Jackson Cardoso da Silva Vieira 18    0    1737 3        6.0    10.0  17.0  5.50
16 Thiago da Gama Pereira Rocha          0    1367 2.5      6.0    11.0  17.5  5.75
17 Roberto Francisco Leite Pacheco       0    1578 2.5      5.0     8.0  11.5  2.75
18 Manoel Segadas                  VET   0    0    2        9.5     9.5  13.5  1.75
19 Reinaldo Mano                         0    1444 2        8.0    12.5  18.5  4.50
20 Roberto Cintra Martins                0    1489 2        8.0    10.5  16.5  4.25
21 Fortunato de Medeiros Garcia    VET   0    0    2        5.0     9.0  13.0  1.00
22 Dante Leonardo Zoratto          VET   0    1623 1.5      7.0    13.0  19.5  3.50
23 Davi Bonfim M. M. Holanda       12    0    0    1.5      5.0    10.0  14.5  2.75
24 Giuseppe Gentilin                     0    0    1.5      3.5     5.5  11.0  2.50
25 Carlos André V. F. Guimar Lopes 12    0    0    1        5.0     9.5  13.5  0.00
26 Leonardo Mano                         0    1871 0        0.0     0.0   4.0  0.00
    Geovane Diniz da Silva                0    1341 0        0.0     0.0   4.0  0.00

Nenhum comentário: