30 de mai. de 2010

TORNEIO DA AABB-Rio: Diego é campeão!



Os três primeiros: Mascarenhas, Diego e Rodi.



 Caros amigos,

nosso Torneio de Aniversário da AABB-Rio foi muito bom! E não o falo só como organizador mas tb como jogador. Horários cumpridos, premiação idem, arbitragem tranquila, ambiente saudável.
Puxa, podia ser sempre assim...

Diegão faturou mais um! Veja abaixo a classisificação de todos que participaram:



 CLASSIFICAÇÃO FINAL

Place Name Feder Loc Id Loc Title Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.

1 Diego Rafael Di Berardino 2394 2494 im 5.5 19.0 16.5 23.5 21.25

2 Luis Ernesto Rodi 2305 fm 5 19.5 17.0 25.5 21.00

3 Alberto Pinheiro Mascarenhas 20 2219 fm 5 18.0 15.0 23.0 18.50

4 Fabio Barbosa da Cunha 2675 2144 5 17.0 13.5 21.0 16.50

5 Wagner Peixoto Guimarães 1371 2217 fm 4.5 19.0 15.0 23.0 15.00

6 Vinícius Vilela de Almeida Rego 2414 2265 4.5 18.5 17.0 25.5 17.50

7 José Eduardo Bastos de Ol Maia 897 2178 fm 4.5 16.0 15.0 23.5 16.75

8 Reinier Diaz Millan 1995 4 17.0 13.0 19.5 10.50

9 Igor A. Conte Lofredo Mourão 2800 2081 4 16.0 15.0 22.0 13.00

10 Selmo Bastos Pinto 1559 2111 4 15.0 12.0 19.0 10.50

11 Marlen Moura e Silva Filho 1432 1907 4 15.0 12.0 17.5 9.00

12 José Manuel Blanco Pereira 1124 1917 4 13.0 12.5 17.5 9.50

13 Leonardo Mano 625 1871 4 12.0 11.0 17.5 10.00

14 Alan de Souza Siqueira 1964 3.5 13.5 15.5 24.0 12.25

15 Renato Almeida de Oliveira 1958 3.5 13.5 14.0 20.5 9.50

16 Cristiano Nogueira Porto 1714 2250 3.5 13.0 12.5 19.0 9.25

17 Wallace Fernandes Machado Vet 743 1757 3.5 12.5 13.0 20.0 7.50

18 José Carlos Mesquita Farias 87 1932 3.5 12.0 12.0 18.5 8.50

19 Virginia Lagrange Moutinh dos Reis 1481 1815 3.5 11.5 10.5 17.0 8.25

20 Andre Kemper Batista 3086 1927 3 13.0 13.0 19.0 7.00

21 Hermann Tomas Mateo Mathow Vet 442 1910 3 11.0 11.5 18.0 6.50

22 Jackson Cardoso da Silva Vieira 18 3441 1737 3 10.5 12.5 18.5 7.00

23 Guilherme Pereira Vilalba 12 3103 1534 3 10.0 12.0 17.5 7.00

24 Vinicius Araujo Bragança Dias Motta 3249 1666 3 10.0 12.0 17.5 6.00

25 Rafael Pires Vet 1747 1839 3 10.0 11.5 18.0 4.75

26 Bruno Cravo Guttler 2367 1744 3 9.5 11.0 16.5 4.25

27 Natácio Gonçalves Bezerra 18 3442 1866 3 9.0 10.0 16.0 5.50

28 Ricardo José Cardoso Vilalba 2374 1476 3 7.5 9.5 13.5 6.00

29 Marcelo dos Santos Silva 1895 2008 2.5 11.5 13.5 19.5 6.50

30 Carlos Cesar Amorim 2368 1798 2.5 9.5 12.5 17.5 5.00

31 Luiz Renato Marini Silva 1493 1826 2.5 9.0 12.5 18.5 6.25

32 Carlos Alves Rolim Vet 342 2010 2.5 9.0 10.5 16.0 5.00

33 Eduardo London 14 2.5 8.0 10.0 14.0 4.50

34 Kelsen Rosas Sodre Azevedo 725 1902 2.5 6.0 7.5 14.5 4.50

35 Thiago da Gama Pereira Rocha 3571 1367 2 9.0 13.0 18.5 2.00

36 Marcos Diaz 1539 2 9.0 11.0 16.5 2.50

37 Roberto Cintra Martins 3059 1489 2 6.0 13.0 18.5 2.00

38 Ricardo Pereira Vilalba 12 3104 1537 2 6.0 10.0 15.0 4.75

39 Jorge Luiz Fernandes da Silva 367 1545 2 5.5 8.5 13.0 2.75

40 Guilherme Arruda Fernande da Silva 16 3303 1337 2 4.5 10.0 14.5 2.00

41 Reinaldo Mano 3626 1444 2 3.0 10.5 14.5 1.00

42 Roberto Francisco Leite Pacheco 1726 1578 1.5 6.0 11.0 15.5 2.50

43 Jorge Luiz França Evangelista 3238 1341 1.5 3.5 10.5 14.5 2.00

44 Manoel Segadas Vet 1 5.0 10.0 15.5 0.00

45 João Felipe Teixeira Leite Casiuch 3240 1 3.0 10.5 16.0 0.00

Um comentário:

amasca disse...

Oi Amorim,

Parabéns e meu muito obrigado a você, Rafael e todos da AABB-Rio que nos possibilitaram um evento enxadrístico com tão alto astral, num ambiente muito bom e com um torneio fortíssimo!

Agradeço também a ágil e profissional arbitragem do Elcio e à excelente cobertura fotográfica de sua esposa!

Agradeço também a cada enxadrista que se motivou em participar, e a foto da Karina com o Diego (ver blog do maiakowsky) sintetiza toda a emoçào em realizarmos mais um evento com essa qualidade e força técnica !

Obrigado Karina, pela sugestão de retomarmos o 21, e mais ainda, por sua presança apoiando o evento !

E a família CONVERGENTE segue crescendo!

E dia 03/junho começa o IRT da ALEX !!

Participem, enfrentem adversários mais fortes, tenham maior intercâmbio E NOVOS AMIGOS e, acima de tudo, vivam intensamente essa paixào chamada XADREZ !

Se não puderem jogar por dificuldade de agenda, apareçam em alguma rodada para curtir as partidas ! É sempre bom (re)ver amigos(as) !

Mascarenhas