26 de mai. de 2010

REGIONAL DE TRÊS RIOS: Thales é o campeão!

Regional de Tres Rios 2010

SESC TR - 22 e 23/05/2010 – Suíço em 6 Rod

Arbitragem: Sidney Pinheiro Duarte

Col Name Feder Loc Id Loc Club PG CD EA Buch. M-Buch. Berg. Wins
1 Thales Jose Fernande De Castro (4) 2380 1924 CXTR 5.0 19.0 20.0 13.5 14.00 4

2 Euzebio Nascimento Alves (7) 2535 1811 CFCSN 4.5 + 15.5 20.5 14.0 15.00 4

3 Marcelo Einhorn (2) 400 2012 HSCER 4.5 - 17.5 22.5 15.0 14.00 4

4 Patrick Pereira Monnerat (13) 3379 1566 CXTR 3.5 14.5 20.5 13.5 10.25 2

5 Paulo Cristiano Silva Martins (10) 3002 1634 CXP 3.5 14.5 20.0 14.0 8.75 2

6 Marcos Da Matta Pires Jr (8) 3621 1704 CXTR 3.5 11.5 18.0 12.5 10.25 2

7 Edison Dos Santos Rosa (9) 1956 1673 CXP 3.5 11.5 18.0 12.0 8.75 3

8 Luis Gustavo Magalhaes Ne Gomes (11) 3370 1629 CXP 3.5 11.5 17.5 12.0 6.75 3

9 Jose Almir Martins Da Silva (5) 784 1887 CMX 3.5 11.5 17.0 12.0 8.75 3

(Classificados pro Carioca ou Interior Absolutos)

10 Valerio Alves Da Silva (12) 2236 1612 CFCSN 2.5 8.5 19.0 13.0 5.75 2

11 Vinicius Da Silva Couto (15) 3623 1421 CXTR 2.5 8.5 16.5 11.5 5.25 2

12 Alexandre Moraes (19) D CXTR 2.5 7.5 16.5 11.0 5.75 2

13 Matheus Cardoso Leal (18) C 3622 CXTR 2.5 7.5 15.5 11.0 4.25 1

14 Maicon Jose Evaristo Fabello (14) 9491 1523 CXTR 2.5 7.0 15.5 9.0 5.75 1

15 David Goncalves Gomes Jr (16) 3408 1328 CXP 2.0 8.0 16.5 10.0 4.00 2

16 Fernando Celso Poiani (6) 2407 1828 CFCSN 2.0 6.0 15.0 10.5 2.50 1

17 Clarice Simoes Monnerat (17) 3378 1057 CXTR 2.0 5.0 15.5 10.0 0.00 1

Dispensados/Excluídos:
Jose Jorge De Carvalho (1) 283 2241 TTC 2.0 5.0 12.5 4.5 8.00 2

Miguel Angelo Alvarenga De Carvalho (3) 3515 1942 TTC 1.5 3.5 12.0 3.5 5.25 1

Luis Fernando Da Gloria De Souza (20) D CXTR 0.0 0.0 12.5 7.5

Nenhum comentário: