12 de mai. de 2010

TAÇA BRUNO CRAVO: Beringuy leva o título!

Alexandre Beringuy faturou a primeira colocação da TAÇA BRUNO CRAVO, na AABB-Rio. Marco Coutinho foi o vice e Carlos Amorim, este pequeno blogueiro, o terceiro.

Veja o resultado da última rodada e a classificação final:

QUINTA RODADA

1 Carlos Cesar Amorim [3] ½:½ Alexandre Jose Beringuy [3.5]
2 Marco de Castro Coutinho [3] 1:0 Carlos Alves Rolim [3]
3 João Roberto Tossato Andrade [2] 0:1 Fernando Antonio de B. Madeu [2]
4 Ivan Toledo Campos da Silva [2] 0:1 Natácio Bezerra Gonçalves [2]
5 Geovani Diniz da Silva [2] 0:1 Davi Bonfim M. Morant Holanda [1]
6 Roberto Francisco Leite Pacheco [1.5] ½:½ Roberto Jose Barcellos Soares [1]
7 Reinaldo Mano [.5] 1:0 BYE



CLASSIFICAÇÃO FINAL
 
Place Name Rtg Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.


1 Alexandre Jose Beringuy 2054 JTC 4 12.5 9.0 14.0 10.75
2 Marco de Castro Coutinho 1906 AXXM 4 12.0 9.0 15.0 8.50
3 Carlos Cesar Amorim 1798 AABB-Rio 3.5 10.5 8.0 13.0 8.50
4 Carlos Alves Rolim 2010 CXGR 3 12.0 9.0 15.0 7.00
5 Fernando Antonio de B. Madeu 1869 TTC 3 9.0 7.0 13.0 5.00
6 Natácio Bezerra Gonçalves 1866 AABB-Rio 3 9.0 7.0 12.0 6.00
7 João Roberto Tossato Andrade 1649 TTC 2 9.0 7.0 12.0 2.50
8 Ivan Toledo Campos da Silva 2 6.0 7.5 12.5 1.50
9 Geovani Diniz da Silva 1341 AABB-Rio 2 6.0 7.0 11.5 3.00
10 Roberto Francisco Leite Pacheco 1578 TTC 2 5.5 7.0 12.0 4.25
11 Davi Bonfim M. Morant Holanda AABB-Rio 2 3.0 6.0 10.0 3.50
12 Roberto Jose Barcellos Soares 1325 AABB-Rio 1.5 3.5 6.0 10.0 3.00
13 Reinaldo Mano AABB-Rio 1.5 2.5 6.5 11.5 0.25
14 Alberto Horacio Lombardi 1643 CMUN 0.5 1.0 4.0 9.0 0.75

Nenhum comentário: