Foi realizado nos dia 15 e 16 de maio o Campeonato Estadual Classe B 2010, no TTC. Por incrível que pareça a competição começou no horário!
Veja abaixo a colocação de todos os jogadores.
Classificação final:
1 Paulo Eduardo Goncalves Pereira (21) 3060 1763 HSCER 5.5 = 19.5 22.0 15.5 19.75 5
2 Rodrigo Santana Porto (5) 3300 1862 CFXC 5.5 = 19.5 21.5 14.0 19.75 5
3 Erick De Figueiredo Maia (19) 3251 1781 CXM 5.0 20.0 21.5 14.0 16.50 5
4 Fernando Antonio de Barro Madeu (3) 90 1869 TTC 5.0 16.0 21.5 13.5 14.50 4
5 Natacio Goncalves Bezerra (4) 3442 1866 AABB:RIO 4.5 + 17.0 21.5 14.5 14.50 4
6 Claudio Oliveira Da Silva (23) 1796 1758 NXN 4.5 - 14.0 19.5 13.0 13.75 4
7 Rafael Dos Santos Bustamante (44) 2882 1579 JTC 4.0 16.5 19.5 12.5 12.25 3
8 Rodrigo Mello Santos (20) 3189 1780 IBC 4.0 16.0 20.5 13.5 12.00 4
9 Carlos Cesar Amorim (17) 2368 1798 AABB:RIO 4.0 15.5 21.5 14.0 14.50 3
10 Elisiano Araujo Costa (41) 3414 1604 CFXC 4.0 14.0 17.5 12.0 10.50 4
11 Renato Verissimo Braz (34) 3294 1660 ADUX 4.0 13.0 18.5 12.0 9.50 4
12 Haroldo Vasques Leandro (12) 1187 1814 AABB:RIO 3.5 16.0 23.5 16.0 11.50 3
13 Luiz Claudio Santos Carne Da Cunha (1) 2848 1890 CFXC 3.5 15.5 24.0 16.0 11.75 3
14 Fernando Celso Poiani (10) 2407 1828 CFCSN 3.5 14.5 19.5 13.5 8.75 3
15 Marcelo Oliveira De Deus (33) 2791 1675 NXN 3.5 13.5 21.5 14.0 6.75 2
16 Eduardo Lisboa Torres (11) 1626 1826 CXGR 3.5 13.5 20.5 15.0 11.00 3
17 Jackson Cardoso Da Silva Vieira (25) 3441 1737 AABB:RIO 3.5 13.5 20.0 13.5 10.75 3
18 Joao Pedro Amato De Verco Cha (42) 3241 1598 TTC 3.5 13.5 19.0 12.5 10.75 3
19 Eduardo Galvao De Mello Barboza (50) 3348 1489 TTC 3.5 13.0 23.0 15.5 6.75 2
20 Jonathan Goncalves Bezerra (48) 3298 1528 AABB:RIO 3.5 12.5 19.0 12.5 5.25 2
21 Guilherme Vieira Espinosa (39) 3016 1611 TTC 3.5 12.5 18.5 12.0 6.50 1
22 Celso Luiz Ramos Cruz (26) 3072 1735 JTC 3.5 12.0 14.5 9.5 8.00 2
23 Rodrigo Cardoso Sampaio (43) 3271 1590 CFXC 3.5 11.5 19.5 13.5 9.25 3
24 Joao Roberto Tossato Andrade (35) 2719 1649 TTC 3.5 10.5 17.5 12.5 9.75 3
25 Wagner Soares De Morais (16) 3127 1808 TTC 3.5 10.0 15.5 11.0 4.25 2
(Classificados para o Estadual Classe A e para o Carioca Interior Absolutos)
26 Alexandre De Oliveira Lima (6) 2995 1859 TTC 3.0 13.5 19.5 14.5 7.25 2
27 Flavio Costa Balod (28) 475 1734 TTC 3.0 11.0 20.0 13.0 4.00 2
28 Daniel Rodrigo Da Silva (9) 2900 1831 JTC 3.0 10.0 17.0 12.0 6.50 3
29 Euzebio Nascimento Alves (14) 2535 1811 CFCSN 3.0 9.0 15.0 10.0 3.00 2
30 Jose Cordeiro Da Silva (51) 2298 1489 CFCSN 3.0 9.0 13.5 10.0 4.50 2
31 Wallace Fernandes Machado (24) 743 1757 CXM 3.0 8.0 15.5 10.5 6.00 3
32 Francisco Carlos Coelho Schwab (7) 310 1857 CFCSN 3.0 8.0 15.5 10.5 5.00 3
33 Carlos Frederico Pacheco Serrao (46) 308 1567 CFCSN 2.5 9.0 19.5 13.5 7.00 1
34 Bruno Lourenco Da Silva Rodrigues (18) 2871 1796 CFXC 2.5 7.0 14.0 9.0 4.00 2
35 Wellington Barbosa Leandro (22) 3625 1760 CFCSN 2.5 6.5 12.5 9.5 3.00 2
36 William Geronymo Castelo Branco (27) 3082 1735 CXP 2.5 5.5 12.5 8.5 4.50 2
37 Guilherme Arruda Fernande Da Silva (53) 3303 1337 CMUN 2.0 9.0 18.5 12.0 2.50 1
38 Rodolfo Galdino Da Silva (29) 3200 1727 AXXM 2.0 9.0 18.0 12.5 4.00 2
39 Roberto Francisco Leite Pacheco (45) 1726 1578 AABB:RIO 2.0 8.0 19.5 12.0 5.25 1
40 Rafael Correia Da Silva (49) 3415 1502 CFXC 2.0 8.0 18.5 12.0 4.00 2
41 Claudio Teixeira Azeredo Martins (40) 3541 1609 JTC 2.0 7.5 16.0 11.0 5.25 1
42 Luiz Claudio Fernandes (52) 3599 1436 JTC 2.0 6.0 18.0 12.5 2.00 1
43 Leandro Esperanca De Souza (30) 3220 1699 HSCER 2.0 5.5 16.0 10.0 4.25 1
44 Wanderley Germano (31) 3075 1698 CMX 2.0 5.0 15.5 10.0 2.25 1
45 Wallace Carvalho De Andrade (38) 3106 1617 TTC 2.0 5.0 13.5 9.5 3.50 2
46 William Wancler De Vasconcelos (37) 2637 1619 CFCSN 2.0 4.0 13.0 9.5 0.00 1
47 Givanildo Jose Duarte De Lira (15) 2470 1808 IBC 1.5 6.5 18.0 12.5 3.50 1
48 Claudio De Oliveira Garcia (47) 3498 1532 JTC 1.0 4.0 16.0 10.5 0.00 1
49 Auriston Souza Pacheco (36) 2966 1635 CFCSN 1.0 2.0 17.5 12.0 0.00 0
50 Floriano Negreiros De Vas Pessoa (32) 2720 1682 CMUN 0.0 0.0 13.5 9.5 0.00 0
Dispensados / Excluídos:
Wanderson Santos Nunes Da Silva (13) 2209 1813 ALEX 2.5 12.0 21.0 13.5 8.75 2
Antonio Carlos De Souza Gomes (8) 1821 1833 JTC 0.0 0.0 7.0 7.0 0.00 0
Jose Almir Martins Da Silva (2) 784 1887 CMX 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00 0
19 de mai. de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
Parabéns ao amigo Paulo Pereira ! ! !
Vc ama o xadrez e eu estou muito feliz pela sua realização.
Eu sou testemunha ocular de sua dedicação ao xadrez.
Parabéns amigo ! ! !
Patrício
Postar um comentário