28 de mai. de 2011

TAÇA MARCOS MORATO: Natácio vence o torneio!

O Campeão Natácio entre Kemper e Marco.

Caros amigos,

encerrou na última terça a TAÇA MARCOS MORATO, disputada nas terças na AABB-Rio. Natácio Gonçalves foi o primeiro colocado ao vencer na mesa 1 a Carlos Amorim, este pequeno blogueiro. Marco Coutinho, da AXXM, foi o vice e Andre Kemper, da AABB-Rio, chegou em terceiro.

Veja a classificação final abaixo:


Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.


1 Natácio Gonçalves Bezerra 1946 AABB-Rio 5 15.0 9.0 14.5 14.50
2 Marco de Castro Coutinho 1821 AXXM 3.5 11.0 7.0 14.0 9.25
3 Andre Kemper Baptista 1879 AABB-Rio 3.5 10.5 7.0 14.0 8.75
4 Carlos Cesar Amorim 1853 AABB-Rio 3 11.0 8.0 14.0 5.00
5 Tarcisio Dantas Frota Leite 1682 CMUN 3 9.0 7.5 13.0 3.00
6 Marcos Monte de Oliveira Alves AABB-Rio 3 6.0 6.0 11.5 4.50
7 Eduardo London 1683 AABB-Rio 2.5 9.0 8.0 14.0 2.75
8 Reinaldo Mano 1568 AABB-Rio 2.5 5.5 7.0 11.5 2.75
9 Dante Leonardo Zoratto 1664 AABB-Rio 2 7.0 7.0 14.0 4.50
10 Ivan Toledo Campos da Silva 2 6.0 7.5 12.0 4.00
11 Rafael Pires 1776 AABB-Rio 2 4.0 5.5 10.0 2.00
12 Rodrigo Otavio Milosque Saavedra 1 5.0 7.0 12.0 2.00
13 Fortunato de Medeiros Garcia 1437 AABB-Rio 1 4.0 6.0 10.0 0.00
14 Thiago Vieira Saavedra 1 2.0 6.0 9.5 0.00

Nenhum comentário: