12 de mai. de 2011

OS ÚLTIMOS CAMPEÕES: AXXM, IRT ALEX e IRT TTC.

Caros amigos,

posto abaixo os resultados dos últimos torneios realizados no Rio. Em postagem posterior falarei sobre as candidaturas a cargos na FEXERJ e postarei o EXCLAMA  e INTERROGA de abril.

AXXM

Vinicius Vilela foi o campeão da II Etapa do Circuito Xeque Mate de Xadrez Relâmpago. Segue, abaixo, a classificação:


1° - Vinicius Vilela - 6,o pts;
2° - Renato Carvalho - 5,0 pts;
3° - Luiz Rosa - 4,5 pts;
4° - Marco Coutinho - 4,0 pts;
5° - Pedro Lucas - 3,5 pts;
6° - Perivaldo Santana - 3,0 pts;
7° - Cláudio Castro - 2,0 pts;
8° - Marcelo Correia - 0,0 pts.




IRT DA ALEX

O MF Alberto Masacarenhas saiu vitorioso no IRT DA ALEX> Nei Jorge foi o vice e Klever Victor chegou em terceiro.

1 fm Mascarenhas Alberto Pinheiro BRA 2242 7.0 0.0 7 21.00

2 Rodrigues Nei Jorge BRA 2035 5.0 0.0 5 12.00
3 Ferreira Kleber Victor BRA 2094 4.5 0.0 4 10.25
4 Frota Alvaro BRA 2074 4.0 1.0 4 7.50
5 Maia Marco Aurelio Ferreira BRA 2131 4.0 0.0 4 8.50
6 Chauca Jose PER 2072 2.5 0.0 2 3.25
7 Rabello David Sousa BRA 1958 0.5 0.5 0 0.25
Leite Tarcisio Dantas Frota BRA 1725 0.5 0.5 0 0.25

IRT DO TTC
Pedro Paiva alcançou o primeiro posto no IRT DO TTC, seguido de Diogo Guimarães e Daniel Rangel, segundo e terceiro, respectivamente.

Rank SNo. Name Rtg FED Pts Res.


1 2 de Paiva Pedro Henrique 2242 BRA 4½ 0
2 3 Guimaraes Diogo Duarte 2184 BRA 4½ 0
3 7 Rangel Daniel 2080 BRA 4 1½
4 8 de Deus Filho Joaquim 2062 BRA 4 1
5 1 FM Teixeira Ricardo da Silva 2311 BRA 4 ½
6 6 Santos Filho Tadeu Souza 2092 BRA 3½ 0
7 5 Salles Marvio Darilho 2102 BRA 3½ 0
8 14 Abrahim Karina 1416 BRA 3½ 0
9 11 de Morais Wagner Soares 1828 BRA 3 0
10 9 Chaves Jorge Antonio Torres 2009 BRA 3 0
11 12 Cha Joao Pedro Amato de Vercosa 1719 BRA 3 0
12 13 Balod Flavio Costa 1711 BRA 2½ 0
13 10 Machado Wallace Fernandes 1905 BRA 2 0
14 4 de Azevedo Kelsen Rosas Sodre 2129 BRA 2 0
15 15 Mangini Jose Henrique de Mello 1331 BRA 1 0

Nenhum comentário: