Hilton (no meio), Dirceu e Vilela: os três primeiros.
Veja a classificação final e mais abaixo os nomes dos seis primeiros no CIRUCITO CO0NVERGÊNCIA BLITZ.
Rk. Nome FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 FM Hilton Rios BRA 2231 8,0 8 2465 37,0
2 FM Dirceu Viana BRA 2245 7,0 7 2362 36,5
3 Vinicius Vilela BRA 2264 6,5 6 2307 35,5
4 FM Alberto Mascarenhas BRA 2195 6,0 5 2235 37,0
5 FM Wagner Guimaraes BRA 2257 5,5 5 2112 32,5
6 Sergio Murilo BRA 2097 5,5 5 2106 35,5
7 Joaquim de Deus BRA 2080 5,5 5 2037 31,5
8 Edgard Zanette BRA 2196 5,0 5 2173 40,0
9 Nei Jorge BRA 2088 5,0 5 2089 31,0
10 Jose Mesquita BRA 2024 5,0 5 2080 32,5
11 Jose Chauca PER 2079 5,0 4 2081 38,0
12 Marlen Moura BRA 1907 4,5 4 1901 27,0
13 Ricardo Vilalba BRA 1537 4,5 4 1876 27,0
14 Blanco BRA 1917 4,0 4 2107 36,0
15 Marcelo Santos BRA 2067 4,0 4 1987 30,5
16 Virginia Lagrange BRA 1802 4,0 4 1851 29,0
17 Fernando Madeu BRA 2013 4,0 4 1765 25,5
18 Octacilio Freire BRA 2156 4,0 3 1992 29,0
19 Carlos Marinho BRA 1712 4,0 3 1959 32,5
20 FM Jose Eduardo Maia BRA 2132 3,0 3 1812 31,0
21 David Borensztajn BRA 2068 3,0 3 1795 29,5
22 Lucas Peixoto BRA 1682 3,0 3 1743 25,5
23 Guilherme Vilalba BRA 1945 2,0 2 1663 29,0
24 Albino Simoes BRA 1289 0,0 0 1107 26,0
Veja os seis primeiros do Circuito Convergência Blitz após a realização de três etapas:
1º - MF Hilton Rios Fo. - 29,8 pontos
2º - MF Alberto Mascarenhas - 17,8 pontos
3º - Dirceu Viana - 17,0 pontos
4º - Kristovam Kubrusly - 15,0 pontos
5º - Vinicius Rego - 14,0 pontos
6º - MF Luis Rodi - 13,6 pontos
Nenhum comentário:
Postar um comentário