7 de fev. de 2012

LIMP É CAMPEÃO CARIOCA: O Estadual ainda não tem data divulgada.

O MI Eduardo Limp sagrou-se Campeão Carioca de 2011 ao vencer a
 disputa no Club Municipal, nos dias 28 e 29 de janeiro. O Vice foi Paolo Ghiu e em terceiro ficou Rodrigo Zacarias, todos os três atlets do clube anfitrião.

Veja a classificação completa com os classificados para o Estadual, que, até este momento, ninguém sabe informar quando será. 


CAMPEONATO CARIOCA 2011
CMUN – 28 e 29/02/2012 – Suíço em 6 Rodadas
Arbitragem: AE selmo Bastos Pinto


Col Name                                     Feder Loc Id Loc  Club     Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Mi Eduardo Thelio Da, Silva Limp (1)           72     2400 CMUN     5.5     20.5  22.5    15.0 20.00    5
  2   Paolo Ghiu De Moraes, Rego Da Silva (3)        2396   2232 CMUN     5.0     18.5  22.0    14.0 17.00    4
  3   Rodrigo Medeiros, Zacarias (9)                 3280   2077 CMUN     5.0     16.0  19.5    12.5 15.00    5
  4   Vinicius Vilela De, Almeida Rego (2)           2414   2274 AABB:RIO 4.5     17.0  24.0    17.0 16.00    4
  5   Marcelo Dos Santos, Silva (4)                  1895   2116 TTC      4.0     14.0  20.5    13.5  9.00    4
  6   Wagner Soares, De Morais (12)                  3127   1971 TTC      4.0     11.0  17.0    11.5 11.75    3
  7   Mf Jorge Luiz Cabral, Medeiros Jr (5)          2830   2098 JTC      3.5     14.0  19.5    12.0  8.50    2
  8   Fernando Ventura, De Oliveira (10)             3257   2044 TTC      3.5     13.0  21.0    14.0  9.75    3
  9   Joaquim, De Deus Filho (8)                     2980   2082 CMUN     3.5     12.0  19.0    11.5  9.25    3

(Classificados para o Estadual Absoluto 2011)

 10   Marcelo, Einhorn (11)                          400    2009 HSCER    3.5     11.5  15.5    11.0  8.25    3
 11   Almir Souza, De Almeida (21)                   2737   1831 JTC      3.5     10.5  19.0    12.5 10.50    2

(Reservas para o Estadual Absoluto 2011)

 12   Luiz Antonio Bardaro, Manzi (7)                1630   2090 TTC      3.0     15.0  23.0    15.5  7.50    3
 13   Alexandre Alves, De Souza (13)                 2962   1968 JTC      3.0     12.5  17.5    13.0  7.75    2
 14   Marvio Darilho, Salles (6)                     632    2091 TTC      3.0     12.0  20.5    13.0  7.50    2
 15   Wallace Fernandes, Machado (25)                743    1712 TTC      3.0      9.0  19.0    12.5  4.50    3
 16   Virginia Lagrange Moutinh, Dos Reis (20)       1481   1832 TTC      2.5     10.0  17.5    12.0  6.50    2
 17   Leandro Esperanca, De Souza (23)               3220   1762 HSCER    2.5      9.5  20.0    13.5  6.25    2
 18   Marco De Castro, Coutinho (17)                 1979   1857 AXXM     2.5      9.5  19.0    12.0  6.25    2
 19   Joao Pedro Amato De, Verçosa Chã (26)          3241   1710 TTC      2.5      9.5  17.5    11.5  7.75    2
 20   Henri Apolonio, De Almeida (29)                3786        CMUN     2.5      9.5  16.0    11.0  2.75    1
 21   Rodrigo Dias, Requião (15)                     3268   1874 CMUN     2.5      6.5  18.0    11.0  3.75    2
 22   Andre Rotstein, Gonçalves (24)                 3683   1741 CMUN     2.5      6.5  14.5    10.5  2.25    1
 23   Tarcisio Dantas Frota, Leite (27)              2459   1680 CMUN     2.5      6.0  16.0    10.5  3.00    1
 24   Joao Luiz Souto, De Oliveira (22)              2445   1822 HSCER    2.5      6.0  15.0    10.0  3.25    1
 25   David Sousa, Rabello (19)                      1403   1833 HSCER    2.0      9.0  16.5    11.0  5.00    2
 26   Eduardo Lisboa, Torres (16)                    1626   1858 TTC      1.5      4.0  13.5     8.5  2.25    1
 27   Gabriel Costa, Procopio (28)                               CMUN     1.0      5.0  16.0    11.0  0.00    0

Dispensados/ Excluiídos:

    Bruno Guimaraes De Araujo, Góes (14)           2804   1901 CMUN     1.5      4.0   7.0     3.0  2.75    1
  Perivaldo, Santana (18)                        2586   1840 AXXM     0.0      0.0   9.5     3.0  0.00    0

Nenhum comentário: