Madeu aponta para o grande vencedor.
Marco Coutinho, da AXXM, sagrou-se campeão da TAÇA HAROLDO VASQUEZ, na noite de ontem. Ao empatar com Rafael Pires, que terminou em terceiro, totalizou quatro pontos. Com a mesma pontuação Carlos Amorim, este pequeno blogueiro, ficou em segundo ao vencer Fernando Madeu na mesa 2.
Veja o resultado da última rodada e a classificação final do torneio:
QUINTA RODADA
1 Rafael Pires [3] .5:.5 Marco de Castro Coutinho [3.5]
2 Carlos Cesar Amorim [3] 1:0 Fernando Antonio de Barro Madeu [2.5]
3 Roberto Francisco Leite Pacheco [2.5] 0:1 Reinaldo Mano [2.5]
4 Rodrigo Saavedra [2.5] 0:1 Tarcísio Dantas da Frota Leite [2]
5 Ivan Toledo Campos da Silva [2] 0:1 Natácio Gonçalves Bezerra [2]
6 Luiz Sergio Tiomno [1.5] 1:0 Thiago Saavedra [1]
7 Geovane Diniz da Silva [1.5] 1:0 BYE
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.
1 Marco de Castro Coutinho 1821 AXXM 4 12.5 9.0 14.0 10.00 (CD +/ 02)
2 Carlos Cesar Amorim 1853 AABB-Rio 4 13.0 9.5 15.5 11.00 (CD - / 01)
3 Rafael Pires 1776 AABB-Rio 3.5 11.5 9.0 15.0 10.00
4 Reinaldo Mano 1568 AABB-Rio 3.5 8.5 7.5 12.5 6.50
5 Natácio Gonçalves Bezerra 1946 AABB-Rio 3 8.0 7.5 12.5 3.50
6 Tarcísio Dantas da Frota Leite 1682 CMUN 3 8.0 7.0 12.5 7.75
7 Fernando Antonio de Barro Madeu 1887 TTC 2.5 9.5 9.0 15.0 6.25
8 Roberto Francisco Leite Pacheco 1639 AABB-Rio 2.5 8.0 7.5 12.0 4.50
9 Rodrigo Saavedra 2.5 7.0 6.5 10.5 2.75
10 Eduardo London 1683 AABB-Rio 2.5 6.5 4.5 10.5 6.50
11 Geovane Diniz da Silva 1371 AABB-Rio 2.5 6.0 8.0 13.5 3.75
12 Luiz Sergio Tiomno 2.5 5.5 5.5 9.5 2.50
13 Ivan Toledo Campos da Silva 2 6.5 7.5 11.5 2.25
14 Celso Luiz Ramos Cruz 1741 JTC 1.5 5.0 6.0 11.0 1.25
15 Dante Leonardo Zoratto 1664 AABB-Rio 1.5 4.0 4.5 8.0 1.00
16 Thiago Saavedra 1 3.0 7.0 11.5 0.00
17 Davi Bomfim Moraes Morant Holanda 1470 AABB-Rio 0 0.0 5.0 11.0 0.00
18 Victor Antonio Lemos Rufino 0 0.0 4.0 7.0 0.00
Um comentário:
Grande torneio do mano Rei! Parabéns!
LM
Postar um comentário