Encerrado na terça-feira passada, após cinco rodadas, o MEMORIAL GILMAR GONÇALVES teve como vencedor o atleta da AABB-Rio Natácio Gonçalves. Na segunda colocação chegou o tijucano Fernando Madeu e em terceiro, Carlos Rolim do CXGR. Com relação a performance deste pequeno blogueiro, bom.. melhor esquecer. Se a curiosidade for grande olhe na classificação final do torneio.
Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.
1 Natácio Gonçalves Bezerra 1902 AABB-Rio 5 15.0 7.0 12.5 13.50
2 Fernando Antonio de Barros Madeu 1869 TTC 3.5 11.5 7.5 13.5 8.50
3 Carlos Alves Rolim 1967 CXGR 3 9.0 9.0 13.5 7.50
4 Reinaldo Mano 1541 AABB-Rio 3 9.0 8.5 13.5 1.50
5 Dante Leonardo Zoratto 1628 AABB-Rio 3 9.0 7.0 12.5 7.00
6 Marcos Vinicius Morato Moura 1877 AABB-Rio 3 8.0 8.0 12.5 7.00
7 Andre Kemper Batista 1917 CMUN 3 6.0 4.5 8.5 4.50
8 Carlos Cesar Amorim 1820 AABB-Rio 2.5 9.5 10.0 17.0 6.50
9 Roberto Francisco Leite Pacheco 1633 AABB-Rio 2.5 6.5 7.0 12.0 0.75
10 Marco de Castro Coutinho 1856 AXXM 2 7.0 8.0 14.0 3.50
11 Rafael Pires 1816 AABB-Rio 2 6.0 7.5 11.0 3.00
12 Davi Bonfim Moraes Morant Holanda 1442 AABB-Rio 1.5 6.5 8.5 14.0 1.25
13 Fortunato de Medeiros Garcia 1.5 3.5 7.5 12.5 0.75
14 Celso Luiz Ramos Cruz 1744 JTC 1.5 2.5 6.0 9.0 0.75
15 João Felipe Teixeira Leit Casiuch AABB-Rio 0 0.0 6.5 10.5 0.00
6 de dez. de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário