8 de set. de 2010

TORNEIO RÁPIDO DA UERJ: Wagner fica com o título!

O Campeão Wagner entre os árbitros Levy e Emiliano.



Participantes e o registro para a posteridade.


O feriado de 07 de set4embro foi testemunha de mais uma etapa do CIURCUITO CONVERGÊNCIA 21. A competição foi realizada na UERJ, com seis rodadas, três pela manhã e três a tarde. Eu estive presente e participei do torneio. Fiz modestos quatro pontos; a bem da verdade, os leitores deste espaço não devem estar ávidos por notícias sobre minha performance mas, isso sim, querem saber quem  foram os vencedores. O MF Wagner Guimarães chegou em primeiro, o MF Luis Rodi, em segundo e na terceira colocação ficou Marcelo Santos. A Direção Geral e Arbitragem foi do AF Paulo Levy, auxiliado por Emiliano Castor.

Abaixo veja a classificação completa:


Class. NS Título Nome Rat. RatN RatF Fed Clube Pts Prog BUC BUC


1 4 FM Wagner Guimarães 2257 0 2257 BRA AXXM 5½ 20 24 17 Campeão

2 2 FM Luis Ródi 2320 0 2320 ARG CXG 5½ 20 24 15½ Vice

3 13 Marcelo Santos 1995 1995 1567 BRA CXGR 5 17 19½ 12 3º Lugar

4 11 Joaquim de Deus 2077 0 2077 BRA IBC 5 17 18½ 11

5 1 FM Ricardo Teixeira 2324 0 2324 BRA TTC 4½ 19 24 15½

6 17 Guilherme Vilalba 1945 0 1945 BRA ALEX 4½ 17 21 15 Melhor sub12

7 7 FM Alberto Mascarenhas 2195 0 2195 BRA ALEX 4½ 16 21 14

8 3 Vinicius Vilela 2274 0 2274 BRA AXXM 4 17 22½ 15

9 15 André Kemper 1980 0 1980 BRA CMun 4 17 22 16

10 9 Renato Carvalho 2126 2126 1878 BRA TTC 4 16 18½ 12½

11 12 Fernando Madeu 2013 0 2013 BRA TTC 4 15 20½ 13½

12 19 Sérgio Gonçalves 1889 1889 0 BRA TTC 4 15 20 14 Melhor “B”

13 6 Edgard Zanette 2196 0 2196 BRA UERJ 4 14 18½ 12½ Melhor “UERJ”

14 51 Cláudio Henrique 0 0 0 BRA CMun 4 14 17½ 12 Melhor “C”

15 25 Carlos Amorim 1820 1820 0 BRA AABB 4 13 18½ 10½

16 56 Ricardo Torres 0 0 0 CHI 4 12 17 11½

17 14 Bruno Perrone 1984 0 1984 BRA CMun 3½ 15 18½ 13½

18 8 Kelsen Rosas 2170 2170 1879 BRA TTC 3½ 12½ 18½ 12½ Melhor Veterano

19 32 Lucas Guimarães 1678 1678 0 BRA CXM 3½ 11½ 19 11½

20 26 Virgínia Lagrange 1810 1810 0 BRA TTC 3½ 11½ 17 10½ Melhor Feminino

21 57 Robson Santana 0 0 0 BRA 3 13 23½ 15½

22 20 Francisco Schwab 1871 1871 0 BRA CFCSN 3 13 21½ 14½

23 53 Marcelo Rodrigues 0 0 0 BRA 3 12 21 13½

24 54 Dagoberto Pereira 0 0 0 BRA 3 12 16½ 11½

25 37 Ricardo Vilalba 1476 1476 0 BRA ALEX 3 11 20 15

26 35 Marcos Diaz 1539 1539 0 BRA ALEX 3 10 17½ 11½

27 47 João Gabriel 0 0 0 BRA NXN 3 10 16½ 11½

28 46 Marcus V. Moraes 0 0 0 BRA CXP 3 9 17½ 12½

29 31 Elias Dias 1679 1679 0 BRA TTC 3 9 14½ 10

30 36 Rodrigo V. Oliveira 1534 1534 0 BRA IBC 3 9 14 9½

31 55 Giuseppe Gentilin 0 0 0 ITA 3 7 15 10½

32 41 Flávio R. D'Almeida 1250 1250 0 BRA TTC 2½ 9½ 18 12½

33 29 Tarcisio Dantas 1736 0 1736 BRA ALEX 2 10 17½ 12½

34 40 Olavo R. D'Almeida 1280 1280 0 BRA TTC 2 10 16½ 12 Melhor sub08

35 52 Gabriel Barros 0 0 0 BRA 2 9 15 11

36 50 José A. Ribeiro 0 0 0 BRA 2 7 14 10½

37 34 Alice Baruch 1566 1566 0 BRA TTC 2 6 17½ 11½

38 43 Felipe R. D'Almeida 1212 1212 0 BRA TTC 2 4 17 12 Melhor sub10

39 33 Sérgio O. Silva 1568 1568 0 BRA CMun 2 4 13½ 9½

40 39 Henrique Mangini 1343 1343 0 BRA 2 3 12 8½

41 60 Isabel Garritano 0 0 0 BRA 1 6 17 11

42 59 Marvyn Marques 0 0 0 BRA 1 6 16½ 11 Melhor sub14

43 44 Silvana R. D'Almeida 1092 1092 0 BRA TTC 1 5 16 11

44 58 Kayo Cavalcante 0 0 0 BRA 0 0 15 10

2 comentários:

amasca disse...

Oi Amorim,

faltou você dizer que apoiou e bem a arbitragem, mesmo enfrentando carne dura a todo momento em suas partidas !

Fez bonitos 4 pontos !

Um abraço e nos vemos nos próximos eventos no RJ !

Mascarenhas

Marcelo disse...

Amorim...
Correcoes:
Guilherme Vilalba CXM (Interessante q o rating FEXERJ nao é este)
Edgard Zanetti IBC
Tarcisio Dantas CMUN
Jose Henrique Mangini TTC
cLaudio Henrique SEM CLUBE