Campeonato Estadual Classe C 2010
TTC 17 e18/04/2010 – Suíço em 6 Rodadas
Arbitragen: FA Marcelo Einhorn e AAe Pietro Ferraz e Silva
Col Nome Feder Loc Id Loc Club PG CD EA Buch. M-Buch. Berg. Vit
1 Joao Pedro Amato De Verco Cha (1) 3241 1598 TTC 5.5 20.5 24.5 16.5 21.50 5
2 Jonathan Goncalves Bezerra (12) 3298 1528 AABB:RIO5.0 18.5 22.0 14.5 17.75 4
3 Rafael Dos Santos Bustamante (5) 2882 1579 JTC 5.0 18.0 21.5 14.0 16.00 5
4 David Goncalves Gomes Jr (37) 3408 1328 CXP 5.0 15.0 19.5 14.0 16.00 5
5 Frederico Henrique Bohm Argolo (31) 3521 1404 ALEX 4.0 16.5 24.0 17.0 15.00 3
6 Luiz Claudio Fernandes (23) 3599 1436 JTC 4.0 16.5 24.0 15.5 13.50 3
7 Israel Flavio Feliciano de Oliveira (4) 3277 1586 CXP 4.0 16.5 22.0 14.0 10.00 3
8 Gilvan Vieira Bueno Costa (13) 2376 1523 CXM 4.0 15.5 22.5 14.5 14.00 3
9 Guilherme Arruda Fernande Da Silva (35) 3303 1337 CMUN 4.0 15.5 21.0 14.0 9.50 2
10 Claudio De Oliveira Garcia (11) 3498 1532 JTC 4.0 15.5 17.5 11.0 10.25 3
11 Rodrigo Cardoso Sampaio (3) 3271 1590 CFXC 4.0 15.0 21.5 14.0 14.25 3
12 Felipe Campos Dos Santos (9) 3488 1541 CMUN 4.0 14.5 18.0 12.5 11.00 3
13 Rafael Correia da Silva (16) 3415 1502 CFXC 4.0 14.0 19.5 12.5 11.50 4
14 Custodio Do Espirito Sant Da Silva (8) 3562 1546 ADUX 4.0 14.0 18.5 12.0 11.50 3
15 Roberto Francisco Leite Pacheco (6) 1726 1578 TTC 4.0 13.5 18.0 12.0 9.50 3
16 Eduardo Galvao De Mello Barboza (17) 3348 1489 TTC 4.0 13.5 16.5 11.5 9.25 3
17 Carlos Frederico Pacheco Serrao (7) 308 1567 CFCSN 4.0 13.0 18.0 11.0 8.00 4
18 Rodrigo Da Silva Nascimento (II - Drac) (56) C 3624 CXTR 4.0 12.5 19.0 12.5 10.75 3
19 Jose Cordeiro da Silva (18) 2298 1489 CFCSN 4.0 12.0 18.0 11.0 10.50 4
(Classificados para o Estadual B e para o Carioca ou Interior Absolutos)
20 Murilo De Souza Esposito (15) 1929 1517 ALEX 3.5 13.5 19.0 12.5 10.75 2
21 Leilto Arantes Teixeira Carvalho (55) C 3595 CXP 3.5 12.5 19.0 13.0 8.50 2
22 Fillipe Fernandes Rodrigu de Olveira (28) 3409 1420 CXP 3.5 12.0 21.0 14.5 11.25 2
23 Davi Bomfim Moraes Morant De Holanda (53) C 3607 AABB:RIO3.5 11.0 17.0 11.5 8.25
24 Mauricio Frambach (14) 2475 1520 CMUN 3.0 14.0 21.0 14.0 10.00 2
25 Juliano Teixeira De Jesus (61) D JTC 3.0 13.5 20.5 14.0 5.00 1
26 Rafael Alves Da Silva Graciano (22) 2840 1444 IBC 3.0 13.0 20.5 14.5 7.00 3
27 Reinaldo Mano (63) D AABB:RIO3.0 12.0 19.0 13.0 7.50 2
28 Michel Romero Alves (27) 2739 1430 HSCER 3.0 12.0 18.5 12.5 6.50 2
29 Andre Almada Ramos Carreiro (30) 3523 1408 HSCER 3.0 12.0 17.5 13.0 6.00 2
30 Ronie Pereira Guimaraes (26) 3221 1433 CFXC 3.0 11.0 21.0 14.0 9.50 3
31 Nicolas Caldas Costa Cruz Silva (21) 2797 1462 AABB:RIO3.0 10.5 20.0 13.5 9.00 2
32 Diogo Henrique Feliciano De Oliveira (43) 3365 1280 CXP 3.0 10.0 18.0 11.0 5.00 3
33 Rafael Araujo Serpa (48) 3373 1131 CXP 3.0 9.5 17.5 11.5 7.75 2
34 Geovane Diniz Da Silva (34) 3568 1341 AABB:RIO3.0 9.0 17.0 10.5 4.00 3
35 Felipe De Albuquerque Mel Pereira (29) 3095 1415 HSCER 3.0 9.0 15.5 9.5 5.00 3
36 Adriano Lopes Da Cunha (46) 9652 1223 CXP 3.0 8.5 16.0 10.0 7.25 1
37 Diego Alves Beck Simoes (58) D JTC 3.0 8.0 14.5 9.5 5.00 3
38 Gianluca Jorio Almeida (47) 3497 1167 TTC 3.0 7.5 13.0 9.0 5.75 2
39 Marcio Henrique Sousa de Abreu (20) 3525 1463 HSCER 2.5 11.5 18.0 13.0 5.50 2
40 Maria Luiza Gusmao Dos Santos (51) 3611 1084 CXP 2.5 10.0 17.0 11.0 3.25 2
41 Rodrigo Da Silva Nascimento (I) (41) 2841 1291 IBC 2.5 7.5 13.5 9.0 3.25 2
42 Jose Henrique Mello Mangini (36) 3495 1335 TTC 2.5 7.0 15.0 11.0 5.25 1
43 Edson Dos Santos Villar Jr (60) D JTC 2.5 6.5 14.5 9.0 3.25 0
44 Albino Manoel Simoes Albino Manoel Simoes (42) 2086 1289 ALEX 2.0 8.0 20.0 14.0 6.00 1
45 Renato Ramos Pinheiro (10) 1100 1540 IBC 2.0 8.0 19.0 12.0 4.50 2
46 Daniel Mesquita Pereira (39) 3297 1306 AABB:RIO2.0 7.5 19.0 13.0 5.00 1
47 Diego Lourenco Rosendo (59) D PARATY 2.0 5.0 16.0 11.0 0.00 0
48 Flavio Mello Rodrigues d 'Almeida (45) 3584 1236 TTC 2.0 5.0 16.0 10.0 3.00 2
49 Francisco Pinheiro Maues (32) 3494 1388 TTC 2.0 5.0 11.0 7.5 2.00 2
50 Amaro Antonio Da Silva Filho (57) D PARATY 2.0 3.0 15.0 9.0 1.00 1
51 Paulo Roberto Vieira De Almeida (19) 3467 1476 TTC 1.5 7.0 17.5 12.0 2.75 1
52 Rodrigo Ventura De Oliveira (44) 9582 1258 JTC 1.5 4.0 14.5 10.0 3.00 1
53 Igor Pinto Silva De Melo (49) 3524 1127 HSCER 1.5 3.5 17.0 11.5 2.25 1
54 Erick Muss (50) 9653 1098 CXP 1.0 5.0 17.0 11.5 2.00 1
55 Natalia Branco Do Alto Mayorm (62) D CXP 1.0 5.0 14.5 10.0 0.00 0
56 Caina Bittencourt Dutton Da Silva (52) C 3619 PARATY 1.0 3.0 12.0 8.0 2.00 1
57 Francino Bomtempo (54) C 3555 AXXM 1.0 2.0 14.0 9.5 1.50 1
Nenhum comentário:
Postar um comentário