26 de mar. de 2010

ESTADUAL ADULTO: Resultado final.

Caros amigos,

segue abaixo, conforme o prometido a classificação final completa do ESTADUAL ADULTO 2010. As informações foram copiadas do site da FEXERJ.

Col Name Feder Loc Id Loc Club PG CD EA Buch. M-Buch. Berg. Wins


1 Vinicius Vilela De Almeid Rego (1) 2414 2265 AXXM 5.0 + 19.0 24.0 16.0 19.25 4
2 Tadeu Souza Santos Filho (5) 2447 2071 TTC 5.0 - 17.0 22.5 15.0 18.00 5
3 Vitor Eduardo Mello Dos Santos (11) 3215 1914 IBC 4.5 14.5 19.0 12.5 14.50 4
4 Marvio Darilho Salles (3) 632 2109 TTC 4.0 16.5 23.0 16.0 13.50 3
5 Marcelo Einhorn (6) 400 2012 HSCER 4.0 15.5 20.0 12.5 12.00 3
6 Marcos Vinicius Morato Moura (7) 3570 1929 AABB:RIO 4.0 14.5 16.0 10.5 10.25 3
7 Luiz Antonio Bardaro Manzi (4) 1630 2101 TTC 4.0 12.0 19.0 11.5 11.50 4
8 Sergio Goncalves (9) 444 1924 TTC 3.5 13.5 19.5 12.5 9.75 3
9 Paulo Eduardo Goncalves Pereira (16) 3060 1763 HSCER 3.5 11.5 19.0 13.0 7.25 3
10 Givanildo Jose Duarte De Lira (13) 2470 1808 IBC 3.5 11.0 19.5 12.5 10.25 3
11 Andre Kemper Batista (8) 3086 1927 CMUN 3.0 14.5 19.5 14.0 7.00 2
12 Marco De Castro Coutinho (12) 1979 1906 AXXM 3.0 12.0 18.5 13.0 4.00 2
13 Wagner Soares De Morais (14) 3127 1808 TTC 3.0 10.0 17.5 12.0 4.50 3
14 Claudio De Oliveira Garcia (23) 3498 1532 JTC 3.0 9.0 15.5 10.5 1.50 1
15 Thiago Barroso Gomes De Assis (22) 3413 1551 CMUN 3.0 8.0 18.5 12.5 4.00 2
16 Roberto Fabelino De Souza (17) 544 1760 TTC 3.0 8.0 17.5 11.5 3.00 2
17 Jose Carlos Arruda Cruz (15) 2976 1805 CMUN 2.5 = 11.5 18.5 12.5 7.25 2
18 Mauricio Frambach 2475 1520 CMUN 2.5 = 11.0 22.0 14.5 5.00 0
19 Romildo Dos Santos Carvalho (10) 2779 1915 TTC 2.0 7.0 14.5 9.5 4.00 2
20 Ricardo Rocha Martinelli (18) 1149 1700 TTC 2.0 5.0 16.0 11.0 3.00 2
21 Roberto Francisco Leite Pacheco (20) 1726 1578 TTC 2.0 4.5 13.5 10.0 2.00 1
22 Jose Antonio Cavalcanti Cuozzo (19) 3588 1590 TTC 1.5 5.5 17.5 11.5 2.00 1
23 Alice Baruch (21) 0418 1577 TTC 1.0 + 2.0 13.0 9.0 1.00 1
24 Flavio Mello Rodrigues d'Almeida (26) 3584 1236 TTC 1.0 - 6.0 15.0 11.0 0.00 0

Dispensados/Excluídos:

25 Celso da Silva Santos (2) 3302 2145 TTC 0.5 0.5 7.0 2.5 1.00 0
26 Joao Luiz Montezuma Borges (25) 1592 1435 ALEX 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00 0

Nenhum comentário: