Foi realizado nos dias 9 e 10 de novembro, no salão da AABB-Tijuca, o 29º Campeonato Estadual Popular de Xadrez que contou com a participação de 111 jogadores divididos nas três categorias de rating: Classes A, B e C.
O torneio Classe A teve 24 jogadores e o campeão foi o MF Ricardo Teixeira, com Vinicius Vilela em segundo e o MI Eduardo Limp na terceira posição, sendo esses três do Praça Seca.
No Classe B 47 enxadristas competiram nas seis rodadas do evento com Bruno Goes de Volta Redonda ficando com o título, Pedro Henrique Millet da AABB-Rio como vice-campeão e Bruno Perrone do Municipal em terceiro.
O Classe C contou com a participação de 40 jogadores e Arthur Webler do Praça Seca chegou na primeira colocação, Dejacir Silva de Volta Redonda ficou em segundo e Delchior Gaia da Hebraica alcançou a terceira colocação.
A competição valeu rating FEXERJ além de classificação para a final do Campeonato Carioca e do Campeonato Interior.
Veja abaixo a classificação final por categoria e os classificados para o Campeonato Carioca e o Campeonato do Interior (jogadores em destaque na cor vermelha):
CLASSE A
Nome Rating Clube Pts Progr. Buch. M-Buch. Berg.
1 Ricardo Da Silva, Teixeira MF 2301 PSXC 5.0 18.5 21.5 14.0 18.00
2 Vinicius Vilela Almeida, Rego 2140 PSXC 5.0 16.0 18.0 12.5 16.00
3 Eduardo Thelio Da Silva, Limp MI 2407 PSXC 4.5 15.5 21.0 14.0 15.75
4 Alexandre Ferreira, Campos 2142 PSXC 4.0 15.0 19.0 13.0 10.00
5 Igor Amaral Conte Lofredo, Mourao 2048 CXM 4.0 11.0 18.0 12.0 11.50
6 Wagner Peixoto, Guimaraes MF 2182 CXM 3.5 16.5 22.0 15.0 10.50
7 Geovane Mariano, De Oliveira 1903 ALEX 3.5 13.5 20.0 13.0 10.25
8 Carlos Alessandro Alves, Da Silva 2248 NXN 3.5 13.0 21.5 14.0 10.75
9 Jorge Luiz Cabral, Medeiros Jr 2067 PSXC 3.5 10.0 17.0 11.0 6.50
10 Rodrigo Medeiros, Zacarias 2058 CMUN 3.5 8.0 16.0 10.0 5.25
11 Milton Kasuo, Okamura 2165 NXN 3.0 12.0 18.5 12.5 3.50
12 Silas Carvalho, Fernandes 2063 CMUN 3.0 11.5 18.5 12.5 8.75
13 Joao Carlos Freitas, Borges 2043 CFCSN 3.0 10.5 17.0 11.5 8.25
14 Eduardo Arruda Gama, Cunha MF 2193 PSXC 2.5 12.5 20.0 13.5 8.50
15 Paulo Moses, Fucs 2157 HSCER 2.5 11.5 21.0 13.5 4.75
16 Renato Oliveira, Dos Santos 1967 CFCSN 2.5 8.5 17.5 12.0 6.75
17 Marcelo Dos Santos, Silva 2000 CXGR 2.5 7.0 17.5 12.5 4.00
18 Selmo Bastos, Pinto 2219 CMUN 2.5 7.0 15.5 10.5 6.25
19 Francisco Carlos Coelho, Schwab 1936 CFCSN 2.0 7.0 19.5 13.0 .00
20 Gilvan Nobrega, Dos Santos 2014 NXN 2.0 5.0 12.0 8.5 1.50
21 Wellington Nagib, Melo 1933 CFCSN 1.5 7.5 16.5 11.0 1.25
22 Celso Souza, Geremias 1993 CXGR 0.0 0.0 8.0 3.0 0.00
23 Celio Antunes, Pereira 1975 IBC 0.0 0.0 2.0 2.0 0.00
24 Josimar Barroso, De Castro 2095 IBC 0.0 0.0 1.0 1.0 0.00
...............................................
CLASSE B
Nome Rating Clube Pts Progr. Buch. M-Buch. Berg.
1 Bruno Guimaraes Araujo, Goes 1774 CFCSN 5.0 19.0 22.5 16.0 00
2 Pedro Henrique Milet, Pinheiro 1721 AABB:RIO5.0 17.5 21.5 14.5 7.50
3 Bruno Freire, Perrone 1887 CMUN 4.5 18.5 23.5 16.0 17.25
4 Marcio Silveira, Paiva 1807 ALEX 4.5 17.5 23.0 15.0 12.50
5 Andre Kemper, Batista 1862 CMUN 4.5 16.5 20.0 14.0 14.25
6 Jose Carlos Arruda, Cruz 1753 CMUN 4.5 15.5 20.0 13.5 14.25
7 Leonardo, Mano 1871 ALEX 4.5 15.5 20.0 13.0 14.00
8 Daniel, Rangel 1767 CXM 4.5 14.5 17.5 12.0 10.75
9 Haroldo Vasques, Leandro 1753 AABB:RIO 4.0 15.0 20.5 14.0 10.00
10 Alexandre De Oliveira, Lima 1821 CMUN 4.0 14.0 20.5 13.5 11.50
11 David Teles, Yunes 1835 CMUN 4.0 12.0 17.0 10.5 10.00
12 Eduardo Alberto, Anzuategui 1804 AXXM 3.5 14.0 19.0 13.5 9.25
13 Antonio Carlos De Souza, Gomes 1656 JTC 3.5 12.5 20.0 12.5 9.75
14 Luiz Claudio S. Carne, Da Cunha 1827 CFXC 3.5 12.0 19.5 14.0 8.75
15 Leonardo Henrique D'Avila, Correa 1775 NXN 3.5 11.0 16.0 11.5 8.50
16 Perivaldo, Santana 1823 AXXM 3.5 10.5 18.5 11.0 9.00
17 Raphael Luis Pereira, Bevilaqua 1833 CMUN 3.5 10.0 15.5 10.0 8.50
18 Euzebio Nascimento, Alves 1733 CFCSN 3.0 13.0 20.5 14.0 7.00
19 Maximiano Goncalves, Reboredo 1805 JTC 3.0 13.0 18.5 12.0 7.50
20 Carlos Leandro, De Carvalho 1781 CMUN 3.0 11.5 20.5 14.0 8.50
21 Sergio, Goncalves 1812 TTC 3.0 11.5 17.0 11.0 7.00
22 Luiz Carlos Rodrigues, Da Silva 1795 PSXC 3.0 10.5 18.5 11.0 10.50
23 Luiz Francisco Da Silva, Barbosa 1817 NXN 3.0 10.5 12.5 8.0 5.00
24 Ernesto Cesar Ourique, Schlobach 1702 PSXC 3.0 10.0 18.0 11.5 5.00
25 Rodolfo Galdino, Da Silva 1752 AXXM 3.0 9.0 20.5 14.0 9.25
26 Wallace Fernandes, Machado 1793 CXM 3.0 9.0 14.0 8.5 3.00
27 Job Figueiredo Silverio, Alves 1871 [ES] 3.0 8.0 14.5 9.5 5.50
28 Eduardo Almeida, Diniz 1721 CXP 2.5 11.5 19.5 13.0 8.00
29 Marcos Lazaro Dos Santos, Lopes 1725 2.5 10.5 18.5 13.0 6.75
30 Eduardo Henrique Jose Da, Duarte 1814 CXC 2.5 10.0 17.5 11.0 5.75
31 Fernando Celso, Poiani 1642 CFCSN 2.5 9.5 15.5 11.0 4.75
32 Wagner Ferraro, Da Costa 1627 CMUN 2.5 8.5 20.5 13.0 4.25
33 Yuri Amaral Comte Lofredo, Mourao 1712 CXM 2.5 8.5 16.5 11.0 4.50
34 Carlos Henrique, Coimbra 1675 AABB:TI 2.5 5.0 14.5 9.0 .00
35 Davy Gaia, Da Silva 1678 HSCER 2.5 5.0 12.0 8.5 1.75
36 Guilherme Ulrico, Von Calmbach 1657 CMUN 2.0 10.0 19.5 13.0 5.00
37 Wagner Soares, De Morais 1801 CXGR 2.0 8.0 14.5 9.5 3.50
38 Edison Dos Santos, Rosa 1711 CXP 2.0 7.0 18.5 12.5 4.50
39 Rodrigo Dias, Requiao 1685 CMUN 2.0 7.0 17.0 11.0 3.00
40 Americo Santos, Gomes 1678 CXM 2.0 4.5 15.5 11.0 4.00
41 Claudio Oliveira, Da Silva 1750 NXN 1.5 5.0 16.0 9.5 1.25
42 Jose Claide Teixeira, Barros 1635 ALEX 1.0 5.5 17.5 11.0 3.25
43 Floriano Negreiros Vascon, Pessoa 1665 CMUN 1.0 4.0 18.0 12.5 0.00
44 Daniel Rodrigo, Da Silva 1848 JTC 0.5 1.0 10.0 5.5 1.75
45 Mike Nelson, Ramos 1885 IBC 0.0 0.0 8.5 3.0 0.00
46 Renato Verissimo, Braz 1677 CXP 0.0 0.0 4.0 4.0 0.00
47 Auriston Souza, Pacheco 1646 CFCSN 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00
.............................................
CLASSE C
Nome Rating Clube Pts Progr. Buch. M-Buch. Berg.
1 Arthur Bernardo Lisboa, Webler C2 PSXC 5.5 19.0 21.5 14.5 20.00
2 Dejacir De Andrade, Silva 1490 CFCSN 5.0 19.0 21.0 13.5 16.00
3 Delchior Gaia, Da Silva 1554 HSCER 4.5 17.5 23.0 15.0 16.00
4 Jose Luis Valladares, De Carvalho 1511 ALEX 4.5 17.0 19.5 13.5 13.50
5 Marcelo Claudio Fausto, Maia 1472 CXGR 4.5 13.5 16.0 11.0 11.75
6 Guilherme Henrique, Portugal 1291 CMUN 4.0 18.0 21.5 14.5 12.00
7 Bruno Leonardo Do Nascime, Dias 1594 IBC 4.0 15.0 22.0 14.0 13.00
8 Renato Werner Rodrigues, Nunes 1567 CMUN 4.0 14.5 24.5 16.5 16.00
9 Jam Ajna Soares Dias De S, Ribeiro 1396 CMUN 4.0 14.0 16.0 11.0 9.00
10 Luiz Roberto Silva, Gomes 1478 CMUN 4.0 12.5 16.5 11.5 11.25
11 Natacio Goncalves, Bezerra 1402 AABB:RIO 4.0 12.0 18.0 11.5 9.00
12 Jackson Cardoso De Souza, Vieira 1258 AABB:RIO 3.5 13.0 21.5 14.5 12.25
13 Hudson De Paula, Louback 1367 CFCSN 3.5 12.5 19.0 14.0 8.25
14 Flavia Streva, Nunes 1242 CXM 3.5 12.0 19.5 13.5 10.00
15 Valerio Alves, Silva 1472 CFCSN 3.5 12.0 18.0 13.0 8.25
16 Murilo De Souza, Esposito 1495 ALEX 3.5 11.0 17.0 11.5 9.00
17 Jeferson De Mello, Menezes 1458 CXGR 3.0 12.5 20.5 13.0 5.00
18 Thiago Barroso Gomes, De Assis C2 CMUN 3.0 12.0 20.0 13.0 4.00
19 Bruno Lourenco Da Silva, Rodrigues 1482 CFXC 3.0 12.0 19.5 13.5 9.00
20 Luiz Claudio, Fernandes 1335 3.0 10.0 19.0 12.5 8.00
21 Jonathan Goncalves, Bezerra 1350 AABB:RIO 3.0 8.0 16.5 11.5 6.50
22 Israel Sanches, Marcellino 1594 CXM 3.0 8.0 15.0 10.5 6.00
23 Gilvan Vieira Bueno, Costa 1539 CXM 3.0 7.5 12.5 8.0 5.75
24 Iago Hiamaguchi, Valim 1317 [CFCSN] 2.5 11.5 18.0 11.5 6.00
25 Felipe Mathias, Oliveira 1361 PSXC 2.5 10.0 20.5 14.0 5.50
26 Guilherme Arruda, Da Silva 1273 CMUN 2.5 8.0 19.0 12.5 5.50
27 Lucas Santos Peixoto, Guimaraes 1501 CXM 2.5 8.0 16.5 11.0 6.25
28 Jose Cordeiro, Da Silva 1523 CFCSN 2.0 11.0 19.0 12.0 3.50
29 William Wancler, De Vasconcelos 1497 CFCSN 2.0 9.0 17.5 12.0 2.50
30 Peter, Merwitschin 1409 AABB:TI 2.0 8.5 13.5 9.5 3.75
31 Joao Pedro Amato De Verco, Cha 1325 CMUN 2.0 7.5 18.0 11.5 5.00
32 Jorge Luiz Franca, Evangelista 1330 ALEX 2.0 7.0 14.0 9.0 1.00
33 Rafael Rafic Roncoli, Jerdy 1289 CXM 2.0 4.5 15.0 9.0 4.25
34 Albino Manoel Simoes, Dos Santos 1266 ALEX 2.0 4.0 19.0 13.5 1.50
35 Daniel Mesquita, Pereira 1332 AABB:RIO 1.5 5.5 16.0 10.0 3.50
36 Ana Carolina Roncoli, Jerdy C2 CXM 1.5 2.5 16.0 10.5 1.00
37 Leandro Florencio, Coutinho C2 AXXM 1.0 3.0 18.5 13.0 0.00
38 Leandro Amorim, Da Silva 1309 0.5 1.0 8.0 2.5 1.75
39 Bruno Cava, Rodrigues C1 AXXM 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00
40 Paulo Fernando De Lima, Rodrigues 1517 CXM 0.0 0.0 1.5 1.5 0.00
10 de nov. de 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário