O MF Alberto Mascarenhas alcançou a primeira colocação no II IRT DO CLUBE DE XADREZ GUANABARA 2011. O MI Luis Rodi chegou em segundo e Carlos Evanir foi o terceiro.
Classificação final abaixo:
Pos. | Tit | Nome | Elo | FED | Pts | BUC |
1º | FM | Alberto Pinheiro Mascarenhas | 2240 | BRA | 6 | 180 |
2º | IM | Luis Ernesto Rodi | 2416 | ARG | 5½ | 183 |
3º | . | Carlos Evanir Costa | 2194 | BRA | 5 | 161 |
4º | FM | Hilton Carlos Rios Filho | 2212 | BRA | 4½ | 179½ |
5º | . | Marco Aurelio Ferreira Maia | 2157 | BRA | 4 | 179½ |
6º | . | Alvaro Frota | 2074 | BRA | 4 | 175½ |
7º | . | Daniel Rangel | 2091 | BRA | 4 | 174 |
8º | . | Romildo Dos Santos Carvalho | 1882 | BRA | 4 | 169 |
9º | . | Joao Batista Jose Da Rocha | 1965 | BRA | 4 | 146 |
10º | . | Rodrigo Medeiros Zacarias | 2071 | BRA | 3½ | 176 |
11º | . | Tadeu Souza Santos Filho | 2098 | BRA | 3½ | 171 |
12º | . | David Borensztajn | 1994 | BRA | 3½ | 159 |
13º | . | Alexandre Pacheco Saraiva | 1984 | BRA | 3½ | 146 |
14º | . | Pedro Barbosa Canella | 0 | BRA | 3 | 165 |
15º | . | Antonio Mauricio Rios Horta | 2042 | BRA | 3 | 159 |
16º | . | Wallace Fernandes Machado | 1891 | BRA | 2½ | 133½ |
17º | . | Salomao Rovedo | 1789 | BRA | 2 | 125½ |
18º | . | Emerson dos Santos Sant'anna | 0 | BRA | 1½ | 142 |
19º | . | Heitor Reis Sant'anna | 0 | BRA | 1 | 135½ |
20º | . | Gabriel Cesar Ferreira | 0 | BRA | 1 | 130½ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário